Lidl
89200 Avallon · 61 prix relevés · dernier relevé le 17 octobre 2026
Comparer ma liste autour de ce magasin
Derniers prix relevés
| Produit | Prix | Relevé |
|---|---|---|
| p:4335619195677 | 5,99 € | 17 oct. 2026 |
| Schoko-Lebkuchen - Herzen - Sterne - Brezeln Lidl · 500 g | 3,99 € | 17 oct. 2026 |
| Moussaka au bœuf Fleury Michon · 300 g | 4,79 € | 6 juin 2026 |
| p:4335619207639 | 4,78 € | 23 mai 2026 |
| Yaourts à la grecque Stracciatella Lidl · 600 g | 2,39 € | 23 mai 2026 |
| Saumon ASG | 17,98 € | 23 mai 2026 |
| Pomme de terre Grenaille Côté Marché · 1 kg | 1,99 € | 23 mai 2026 |
| Pâte feuilletée pur beurre Crusti Frais · 230 g | 1,14 € | 23 mai 2026 |
| p:4335619340510 | 2,41 € | 4 avr. 2026 |
| p:4335619113862 | 2,59 € | 4 avr. 2026 |
| Emincés Poulet gyros Lidl · 500 g | 5,99 € | 4 avr. 2026 |
| Roquefort Saveurs de nos Régions · 150 g | 2,29 € | 4 avr. 2026 |
| Yaourt ananas passion Lidl · 300 g | 1,12 € | 4 avr. 2026 |
| Sucrine Lidl | 1,29 € | 7 mars 2026 |
| Maïs doux sans sucre ajoutés sans OGM Lild · 140 g | 1,60 € | 7 mars 2026 |
| Champignon de Paris Freshona · 230 g | 1,03 € | 7 mars 2026 |
| p:4335619222854 | 1,29 € | 17 janv. 2026 |
| Manteiga de Amendoim Cremosa Maribel · 350 g | 2,49 € | 17 janv. 2026 |
| L'Ile Flottante aux éclats de caramel Nestlé · 400 g | 2,99 € | 17 janv. 2026 |
| p:4335619207622 | 4,78 € | 10 janv. 2026 |
| p:4335619046641 | 2,98 € | 10 janv. 2026 |
| p:4335619046634 | 2,98 € | 10 janv. 2026 |
| Chai curcuma Lord Nelson · 40 g | 1,99 € | 10 janv. 2026 |
| p:4012824406421 | 2,48 € | 10 janv. 2026 |
| p:3059940006976 | 4,99 € | 10 janv. 2026 |
| p:2297582015999 | 15,99 € | 10 janv. 2026 |
| Petit pot de crème vanille Milbona · 400 g | 1,74 € | 10 janv. 2026 |
| Wraps jambon cheddar Lidl · 190 g | 2,58 € | 10 janv. 2026 |
| Légumes à Pot au Feu Lidl · 1 kg | 2,49 € | 10 janv. 2026 |
| 4 tomates farcies L'Étal du Boucher · 600 g | 4,49 € | 10 janv. 2026 |
| Poireau Botte 1kg SEE Claude Janviet · 1 kg | 1,59 € | 10 janv. 2026 |
| Yaourt saveur pomme caramélisée Milbona · 250 g | 0,95 € | 10 janv. 2026 |
| p:4335619281707 | 2,38 € | 6 déc. 2025 |
| Pom’&Go bio Vergers Gourmands · 360 g | 2,16 € | 6 déc. 2025 |
| Médaillons de poulet marinés L'etal Du Volailler | 6,79 € | 6 déc. 2025 |
| Cœur coulant Bonne Maman · 320 g | 5,99 € | 6 déc. 2025 |
| Clementine Les Domaines ó Hnos. Salas e hijos · 2,3 kg | 4,99 € | 6 déc. 2025 |
| Chef Select Beef Lasagne Fentimans · 1 kg | 4,13 € | 6 déc. 2025 |
| Ourson en guimauve Favorina · 170 g | 4,19 € | 29 nov. 2025 |
| Mini stollen à la mirabelle FORTWENGER · 225 g | 4,99 € | 29 nov. 2025 |
| Club sandwich rosette beurre Chef to go select · 125 g | 0,99 € | 29 nov. 2025 |
| Calissons d'aix en provence Deluxe · 250 g | 5,99 € | 29 nov. 2025 |
| Fruits en pâte d'amande Favorina | 2,49 € | 29 nov. 2025 |
| Club sandwich jambon emmental Chef Select · 145 g | 1,19 € | 29 nov. 2025 |
| p:4335619275577 | 1,39 € | 22 nov. 2025 |
| Houmous Saladinettes · 200 g | 1,43 € | 22 nov. 2025 |
| Viande hachée pur bœuf 5% MG L'Étal du Boucher | 4,88 € | 22 nov. 2025 |
| Sandwich grandes tranches 7 cereales Maître Jean Pierre · 750 g | 1,62 € | 22 nov. 2025 |
| Champignons de Paris Lou · 400 g | 2,39 € | 22 nov. 2025 |
| p:3700470002937 | 3,99 € | 22 nov. 2025 |
| Mâche Oceane · 125 g | 0,99 € | 22 nov. 2025 |
| Clémentines Feuilles (Clémenules) Guillem Export · 7 pièces | 1,98 € | 22 nov. 2025 |
| Asperges blanches miniatures Freshona · 110 g | 1,55 € | 22 nov. 2025 |
| Filet mignon de porc Lidl | 8,49 € | 8 nov. 2025 |
| 6 Véritables Merguez L'étal du Boucher · 330 g | 3,99 € | 8 nov. 2025 |
| Boudins blancs à l'ancienne Deluxe · 330 g | 2,99 € | 8 nov. 2025 |
| Vegetable crisps Crusti Croc · 100 g | 1,79 € | 4 oct. 2025 |
| Lambrusco dell'Emilia Rosato Bonaga · 75 cl | 1,99 € | 27 sept. 2025 |
Autres magasins à moins de 5 km
- Intermarché 550 m · 58 prix
- Hyper U 750 m · 14 prix
Vous faites vos courses ici ? Ajoutez vos tickets sur Open Prices.