PanierPrixMa liste

Carrefour Market

51100 Reims · 36 prix relevés · dernier relevé le 11 octobre 2025

Comparer ma liste autour de ce magasin

Derniers prix relevés

ProduitPrixRelevé
Piles alc enr aaa max xg 8,35 €11 oct. 2025
Les alc enr aa max x10 11,39 €11 oct. 2025
Piles alc enr aa max x6 8,35 €11 oct. 2025
Piles alc enr aaa max+ x4 7,49 €11 oct. 2025
Piles alc enr aa max+ x6 10,19 €11 oct. 2025
Piles alc enr c max x2 5,45 €11 oct. 2025
Enr universal rech aaa x4 12,49 €11 oct. 2025
Piles alc enr 9v max+x1 6,69 €11 oct. 2025
Piles alc enr aaa powerx4 4,69 €11 oct. 2025
850g skyr nature c 850 g2,85 €11 oct. 2025
High protein citron Carrefour · 480 g2,65 €11 oct. 2025
Abricots Moelleux Carrefour · 250 g3,85 €11 oct. 2025
Sky nature 2,25 €11 oct. 2025
Mix cranberries Daco Bello · 350 g5,59 €11 oct. 2025
Fiche femelle 16a+t a anneau b 2,69 €11 oct. 2025
Douille b22 nylon 1,99 €11 oct. 2025
4x100g skyr fraise danone 400 g2,15 €11 oct. 2025
Skyr 2,45 €11 oct. 2025
Skyr vanille Danone · 280 g2,45 €11 oct. 2025
HiPRO Saveur Coco Danone · 320 g2,39 €11 oct. 2025
Danone skyr 140 g x 2 nature Danone · 280 g2,49 €11 oct. 2025
Skyr & céréales Siggi's · 280 g2,29 €11 oct. 2025
Skyr & Céréales Siggi's · 22,29 €11 oct. 2025
Skyr vanille Siggi's · 280 g2,29 €11 oct. 2025
2x140g skyr fraise danone 280 g2,45 €11 oct. 2025
walnuts (au kilo)4,99 €11 oct. 2025
plums (au kilo)3,22 €11 oct. 2025
grapes (au kilo)2,99 €11 oct. 2025
figs bio (au kilo)19,16 €11 oct. 2025
figs (au kilo)8,69 €11 oct. 2025
dates (au kilo)8,49 €11 oct. 2025
chestnuts (au kilo)3,99 €11 oct. 2025

Vous faites vos courses ici ? Ajoutez vos tickets sur Open Prices.