Netto
01280 Prévessin · 49 prix relevés · dernier relevé le 3 novembre 2025
Comparer ma liste autour de ce magasin
Derniers prix relevés
| Produit | Prix | Relevé |
|---|---|---|
| Lentilles blondes étui 500g Netto · 500 g | 0,95 € | 3 nov. 2025 |
| Lentilles vertes Netto · 500 g | 1,62 € | 3 nov. 2025 |
| Champignons Eminces - 1/2 Netto · 400 g | 1,06 € | 3 nov. 2025 |
| Pizza Margherita x3 surgelées 900g Netto · 900 g | 2,63 € | 20 oct. 2025 |
| Macaroni 1 kg Netto · 1 kg | 1,15 € | 20 oct. 2025 |
| Lasagnes semoule de ble dur 500g Netto · 500 g | 1,28 € | 20 oct. 2025 |
| NETTO Cocos blancs étui 500 gr Netto · 500 g | 1,83 € | 20 oct. 2025 |
| NETTO Pois cassés étui 500 gr Netto · 500 g | 1,04 € | 20 oct. 2025 |
| NETTO Lingots blancs étui 500 gr Netto · 500 g | 1,62 € | 20 oct. 2025 |
| Spaghetti 1 kg Netto · 1 kg | 1,20 € | 20 oct. 2025 |
| Pizza Di Pierra Royale surgelée 400g Netto · 400 g | 1,98 € | 14 oct. 2025 |
| Petits pois tres fins et carottes 1kg Netto · 1 kg | 2,24 € | 14 oct. 2025 |
| Tagliatelles aux fruits de mer 900g Netto · 900 g | 5,86 € | 14 oct. 2025 |
| Torsades carbonara 900g Netto · 900 g | 4,48 € | 14 oct. 2025 |
| 6 TOMATES FARCIES kg Netto · 1 kg | 5,55 € | 14 oct. 2025 |
| Poêlée pâte colin et saumon 900g Claude leger · 900 g | 5,03 € | 14 oct. 2025 |
| Pizza Di Pierra Bolognaise surgelée 400g Netto · 400 g | 1,96 € | 14 oct. 2025 |
| Carottes rondelles 1kg Netto · 1 kg | 1,08 € | 14 oct. 2025 |
| Croquettes de poisson panées Ail et fines herbes MSC 1kg Netto · 1 kg | 5,53 € | 14 oct. 2025 |
| Riz cantonais 1kg Netto · 1 kg | 4,42 € | 14 oct. 2025 |
| Paëlla 1kg Netto · 1 kg | 4,06 € | 14 oct. 2025 |
| Petits pois extra fins 1 kg Netto · 1 kg | 1,88 € | 14 oct. 2025 |
| Lait demi écrémé Bourg Fleuri · 1 L | 0,99 € | 9 oct. 2025 |
| Lait 1/2 ecreme bk x6 Netto | 5,94 € | 9 oct. 2025 |
| Flocons d'avoine complète Netto · 500 g | 0,84 € | 9 oct. 2025 |
| Fromage de brebis eskerri 220g Netto · 220 g | 2,98 € | 9 oct. 2025 |
| Lamelles d'encornet gineys | 6,95 € | 4 oct. 2025 |
| Thon listao en morceaux au naturel 200g 150g (1/4) Netto · 200 g | 1,13 € | 4 oct. 2025 |
| Epinards en branches - 4/4 530g Netto · 765 g | 1,68 € | 4 oct. 2025 |
| Lentilles préparées - 4/4 Netto · 850 g | 1,14 € | 4 oct. 2025 |
| Encornet friture (puntilla) 40 | 3,19 € | 4 oct. 2025 |
| Cacao en poudre 100% - 250g Netto · 250 g | 2,73 € | 4 oct. 2025 |
| Pilon plt blc sia Netto | 4,69 € | 4 oct. 2025 |
| Poulet Netto | 4,55 € | 4 oct. 2025 |
| Petit fromage frais nature 0% 6x60g Netto · 360 g | 1,04 € | 4 oct. 2025 |
| Jardinière de légumes - 4/4 Netto · 800 g | 1,60 € | 4 oct. 2025 |
| Endives au naturel 4/4 Netto · 800 g | 2,56 € | 4 oct. 2025 |
| Choux de Bruxelles - 4/4 Netto · 800 g | 1,94 € | 4 oct. 2025 |
| MOUSSE DE CANARD SUPERIEURE AU PORTO 200g Netto · 200 g | 1,27 € | 4 oct. 2025 |
| Filets de sardines à l'huile d'olive 100g (1/7) Netto · 100 g | 1,10 € | 4 oct. 2025 |
| Lait ecreme poudre 300 g Netto · 30 cl | 2,06 € | 4 oct. 2025 |
| Légumes couscous 4/4 Netto · 800 g | 1,48 € | 4 oct. 2025 |
| Saucisses Aux Lentilles 840g Netto · 840 g | 1,89 € | 4 oct. 2025 |
| Ratatouille 4/4 Netto · 750 g | 1,31 € | 4 oct. 2025 |
Autres magasins à moins de 5 km
- E. Leclerc 1,1 km · 25 prix
Vous faites vos courses ici ? Ajoutez vos tickets sur Open Prices.