Super U
71110 Marcigny · 13 prix relevés · dernier relevé le 17 octobre 2026
Comparer ma liste autour de ce magasin
Derniers prix relevés
| Produit | Prix | Relevé |
|---|---|---|
| NESTLE DESSERT Noir 3x205g Nestlé · 615 g | 8,70 € | 17 oct. 2026 |
| Paysan Breton - Beurre moulé doux - lot Paysan Breton · 500 g | 5,75 € | 17 oct. 2026 |
| Riz de Camargue IGP Long grain U Saveurs · 1 kg | 3,09 € | 17 oct. 2026 |
| Flocons d'avoine petits U · 500 g | 1,55 € | 17 oct. 2026 |
| Lait UHT demi écrémé - 6 briques de 1L U · 6 L | 6,00 € | 17 oct. 2026 |
| Pâtes à Lasagnes qualité supérieure boîte de 500g U · 500 g | 1,32 € | 17 oct. 2026 |
| Farine de blé pâtissière T45 paquet de 1Kg U · 1 kg | 0,78 € | 17 oct. 2026 |
| Torsades complètes U · 500 g | 1,08 € | 17 oct. 2026 |
| Pz f&g penne brz 500 c15 500g panzani 500 g | 1,57 € | 17 oct. 2026 |
| Pz f&g grande coq brz 500g panzani 500 g | 1,57 € | 17 oct. 2026 |
| Pz f&g fusilli brz 500g panzani 500 g | 1,57 € | 17 oct. 2026 |
| plums (au kilo) | 4,49 € | 17 oct. 2026 |
| grapes (au kilo) | 5,49 € | 17 oct. 2026 |
Vous faites vos courses ici ? Ajoutez vos tickets sur Open Prices.