
La Coqueline (fraise)
LU · 165 g · code-barres 3017760015097
Moins cher chez E.Leclerc : 1,44 € (8,76 €/kg)
Prix habituel par enseigne
| Enseigne | Prix habituel | Dernier relevé |
|---|---|---|
| E.Leclerc | 1,44 € (8,76 €/kg) | 20 févr. 2026 |
| Intermarché | 1,70 € (10,30 €/kg) | 22 janv. 2026 |
| Système U | 1,73 € (10,45 €/kg) | 17 mars 2026 |
| Carrefour Market | 1,75 € (10,61 €/kg) | 9 juin 2026 |
| Auchan | 1,79 € (10,85 €/kg) | 31 juil. 2026 |
| G20 | 1,94 € (11,76 €/kg) | 9 févr. 2026 |
| Carrefour City / Express | 2,09 € (12,67 €/kg) | 10 oct. 2026 |
Prix habituel : la médiane du dernier prix hors promotion relevé dans chaque magasin de l’enseigne, sur les douze derniers mois.
Derniers relevés
| Date | Magasin | Prix |
|---|---|---|
| 10 oct. 2026 | Carrefour City · Amiens | 2,09 € |
| 31 juil. 2026 | Auchan · Nancy | 1,60 € |
| 23 juin 2026 | Carrefour City · Clichy | 2,17 € |
| 9 juin 2026 | Carrefour Market · Paris | 1,75 € |
| 25 mars 2026 | Carrefour Market · Paris | 1,75 € |
| 19 mars 2026 | Carrefour Market · Paris | 1,75 € |
| 17 mars 2026 | Super U · Paris | 1,85 € |
| 16 mars 2026 | Super U · Paris | 1,85 € |
| 15 mars 2026 | Super U · Paris | 1,85 € |
| 20 févr. 2026 | Centre Commercial E.Leclerc · Clichy | 1,41 € |
| 13 févr. 2026 | Carrefour Market · Paris | 1,75 € |
| 9 févr. 2026 | G20 · Paris | 1,94 € |
| 5 févr. 2026 | Auchan · Clichy | 1,79 € |
| 5 févr. 2026 | E.Leclerc Levallois · Levallois-Perret | 1,48 € |
| 4 févr. 2026 | Carrefour City · Clichy | 2,17 € |
| 4 févr. 2026 | Carrefour City · Clichy | 2,17 € |
| 24 janv. 2026 | Carrefour City · Saint-Ouen-sur-Seine | 2,07 € |
| 22 janv. 2026 | Intermarché Express · Clichy | 1,70 € |
| 20 janv. 2026 | Auchan · Clichy | 1,80 € |
| 13 déc. 2025 | Super U · Grenoble | 1,60 € |
| 4 déc. 2025 | Centre Commercial E.Leclerc · Clichy | 1,40 € |
Un prix manque ou a changé ? Ajoutez-le sur Open Prices, il apparaîtra ici dans l’heure. Fiche produit : Open Food Facts.