
BRUN - 14 Wafers Vanilla Flavor, 146g (5.2oz)
Brun · 146 g · code-barres 3017760221580
Moins cher chez E.Leclerc : 0,92 € (6,30 €/kg)
Prix habituel par enseigne
| Enseigne | Prix habituel | Dernier relevé |
|---|---|---|
| E.Leclerc | 0,92 € (6,30 €/kg) | 7 mars 2026 |
| Carrefour | 0,99 € (6,78 €/kg) | 3 févr. 2026 |
| Auchan | 1,05 € (7,19 €/kg) | 12 févr. 2026 |
| Carrefour City / Express | 1,18 € (8,08 €/kg) | 1er févr. 2026 |
| Carrefour Market | 1,25 € (8,56 €/kg) | 9 juin 2026 |
Prix habituel : la médiane du dernier prix hors promotion relevé dans chaque magasin de l’enseigne, sur les douze derniers mois.
Derniers relevés
| Date | Magasin | Prix |
|---|---|---|
| 9 juin 2026 | Carrefour Market · Paris | 1,25 € |
| 25 mars 2026 | Carrefour Market · Paris | 1,25 € |
| 7 mars 2026 | Centre Commercial E.Leclerc · Clichy | 0,92 € |
| 21 févr. 2026 | Centre Commercial E.Leclerc · Clichy | 0,93 € |
| 12 févr. 2026 | Auchan Supermarché · Bagneux | 1,05 € |
| 4 févr. 2026 | Centre Commercial E.Leclerc · Clichy | 0,93 € |
| 3 févr. 2026 | Carrefour · Arcueil | 0,99 € |
| 1er févr. 2026 | Carrefour City · Paris | 1,18 € |
Un prix manque ou a changé ? Ajoutez-le sur Open Prices, il apparaîtra ici dans l’heure. Fiche produit : Open Food Facts.