
Pockitos Chocolat au lait
Lu · 295 g · code-barres 3017760329798
Moins cher chez E.Leclerc : 3,50 € (11,86 €/kg)
Prix habituel par enseigne
| Enseigne | Prix habituel | Dernier relevé |
|---|---|---|
| E.Leclerc | 3,50 € (11,86 €/kg) | 5 mars 2026 |
| Carrefour | 3,55 € (12,03 €/kg) | 3 févr. 2026 |
| Carrefour Market | 3,64 € (12,34 €/kg) | 7 sept. 2026 |
| Auchan | 3,96 € (13,42 €/kg) | 12 févr. 2026 |
| G20 | 4,39 € (14,88 €/kg) | 9 févr. 2026 |
| Carrefour City / Express | 4,59 € (15,56 €/kg) | 6 févr. 2026 |
| Monoprix | 4,75 € (16,10 €/kg) | 10 févr. 2026 |
| Franprix | 4,90 € (16,61 €/kg) | 14 mars 2026 |
Prix habituel : la médiane du dernier prix hors promotion relevé dans chaque magasin de l’enseigne, sur les douze derniers mois.
Derniers relevés
| Date | Magasin | Prix |
|---|---|---|
| 7 sept. 2026 | Carrefour Market · Paris | 3,69 € |
| 25 mars 2026 | Carrefour Market · Paris | 3,59 € |
| 14 mars 2026 | Franprix · Paris | 4,85 € |
| 5 mars 2026 | Centre Commercial E.Leclerc · Clichy | 3,50 € |
| 23 févr. 2026 | Franprix · Clichy | 4,95 € |
| 21 févr. 2026 | Centre Commercial E.Leclerc · Clichy | 3,49 € |
| 13 févr. 2026 | Carrefour Market · Paris | 3,59 € |
| 12 févr. 2026 | Auchan Supermarché · Bagneux | 3,65 € |
| 10 févr. 2026 | Monoprix · Arcueil | 4,75 € |
| 9 févr. 2026 | G20 · Paris | 4,39 € |
| 7 févr. 2026 | Auchan · Clichy | 3,96 € |
| 7 févr. 2026 | Auchan · Clichy | 3,96 € |
| 7 févr. 2026 | Centre Commercial E.Leclerc · Clichy | 3,49 € |
| 6 févr. 2026 | Carrefour City · Puteaux | 4,66 € |
| 6 févr. 2026 | Carrefour City · Puteaux | 4,66 € |
| 3 févr. 2026 | Carrefour · Arcueil | 3,55 € |
| 2 févr. 2026 | Auchan Supermarché · Grenoble | 4,05 € |
| 1er févr. 2026 | Carrefour City · Paris | 4,52 € |
Un prix manque ou a changé ? Ajoutez-le sur Open Prices, il apparaîtra ici dans l’heure. Fiche produit : Open Food Facts.