
Riz au lait
Nestlé · 460 g · code-barres 3023290036686
Moins cher chez E.Leclerc : 1,62 € (3,52 €/kg)
Prix habituel par enseigne
| Enseigne | Prix habituel | Dernier relevé |
|---|---|---|
| E.Leclerc | 1,62 € (3,52 €/kg) | 21 juil. 2026 |
| Auchan | 1,68 € (3,65 €/kg) | 1er juin 2026 |
| Carrefour Market | 1,79 € (3,89 €/kg) | 12 juin 2026 |
| Carrefour | 1,82 € (3,95 €/kg) | 22 mai 2026 |
| Carrefour City / Express | 2,14 € (4,65 €/kg) | 25 sept. 2026 |
| Franprix | 2,35 € (5,11 €/kg) | 1er févr. 2026 |
Prix habituel : la médiane du dernier prix hors promotion relevé dans chaque magasin de l’enseigne, sur les douze derniers mois.
Derniers relevés
| Date | Magasin | Prix |
|---|---|---|
| 25 sept. 2026 | Carrefour Express · Paris | 2,26 € |
| 21 juil. 2026 | E.Leclerc · Canteleu | 1,56 € |
| 12 juin 2026 | Carrefour Market · Paris | 1,79 € |
| 9 juin 2026 | Carrefour Market · Paris | 1,79 € |
| 1er juin 2026 | Auchan Supermarché · Grenoble | 1,68 € |
| 22 mai 2026 | Carrefour · Megève | 1,84 € |
| 22 avr. 2026 | E.Leclerc · Canteleu | 1,04 € promo |
| 5 avr. 2026 | Carrefour · Gennevilliers | 1,79 € |
| 13 févr. 2026 | Carrefour Market · Paris | 1,85 € |
| 8 févr. 2026 | Centre Commercial E.Leclerc · Gennevilliers | 1,68 € |
| 7 févr. 2026 | Auchan · Clichy | 1,61 € promo |
| 4 févr. 2026 | Carrefour City · Clichy | 2,19 € |
| 1er févr. 2026 | Franprix · Paris | 2,35 € |
| 1er févr. 2026 | Carrefour City · Paris | 2,09 € |
| 28 janv. 2026 | E.Leclerc · Canteleu | 1,58 € |
| 26 janv. 2026 | Carrefour Market · Paris | 1,85 € |
| 25 janv. 2026 | Carrefour City · Saint-Ouen-sur-Seine | 2,00 € |
Un prix manque ou a changé ? Ajoutez-le sur Open Prices, il apparaîtra ici dans l’heure. Fiche produit : Open Food Facts.