
Riz au lait
Nestlé · 460 g · code-barres 3023290205068
Moins cher chez E.Leclerc : 1,75 € (3,79 €/kg)
Prix habituel par enseigne
| Enseigne | Prix habituel | Dernier relevé |
|---|---|---|
| E.Leclerc | 1,75 € (3,79 €/kg) | 14 mars 2026 |
| Carrefour | 1,79 € (3,89 €/kg) | 5 avr. 2026 |
| Carrefour City / Express | 2,15 € (4,67 €/kg) | 1er févr. 2026 |
Prix habituel : la médiane du dernier prix hors promotion relevé dans chaque magasin de l’enseigne, sur les douze derniers mois.
Derniers relevés
| Date | Magasin | Prix |
|---|---|---|
| 5 avr. 2026 | Carrefour · Gennevilliers | 1,79 € |
| 14 mars 2026 | Centre Commercial E.Leclerc · Clichy | 1,75 € |
| 7 mars 2026 | Centre Commercial E.Leclerc · Clichy | 1,75 € |
| 1er mars 2026 | Centre Commercial E.Leclerc · Gennevilliers | 1,74 € |
| 15 févr. 2026 | Centre Commercial E.Leclerc · Gennevilliers | 1,74 € |
| 8 févr. 2026 | Centre Commercial E.Leclerc · Gennevilliers | 1,74 € |
| 1er févr. 2026 | Carrefour City · Paris | 2,15 € |
Un prix manque ou a changé ? Ajoutez-le sur Open Prices, il apparaîtra ici dans l’heure. Fiche produit : Open Food Facts.