
Danone veloute fruix jaunes 125 g x 8
Velouté Fruix · 1 kg · code-barres 3033491579745
Moins cher chez Carrefour : 2,75 € (2,75 €/kg)
Prix habituel par enseigne
| Enseigne | Prix habituel | Dernier relevé |
|---|---|---|
| Carrefour | 2,75 € (2,75 €/kg) | 5 avr. 2026 |
| Carrefour Market | 2,75 € (2,75 €/kg) | 13 févr. 2026 |
| Auchan | 3,39 € (3,39 €/kg) | 7 févr. 2026 |
| G20 | 3,73 € (3,73 €/kg) | 9 févr. 2026 |
Prix habituel : la médiane du dernier prix hors promotion relevé dans chaque magasin de l’enseigne, sur les douze derniers mois.
Derniers relevés
| Date | Magasin | Prix |
|---|---|---|
| 5 avr. 2026 | Carrefour · Gennevilliers | 2,75 € |
| 30 mars 2026 | Carrefour · Gennevilliers | 2,75 € |
| 13 févr. 2026 | Carrefour Market · Paris | 2,75 € |
| 9 févr. 2026 | G20 · Paris | 3,73 € |
| 7 févr. 2026 | Auchan · Clichy | 3,39 € |
Un prix manque ou a changé ? Ajoutez-le sur Open Prices, il apparaîtra ici dans l’heure. Fiche produit : Open Food Facts.