
Lait concentré sucré en tube Format Économique ♦
Régilait® · 300 g · code-barres 3043934273802
Moins cher chez Système U : 1,87 € (6,23 €/kg)
Prix habituel par enseigne
| Enseigne | Prix habituel | Dernier relevé |
|---|---|---|
| Système U | 1,87 € (6,23 €/kg) | 9 août 2026 |
| Intermarché | 1,89 € (6,28 €/kg) | 11 oct. 2026 |
| Carrefour | 1,89 € (6,30 €/kg) | 5 avr. 2026 |
| Monoprix | 1,90 € (6,33 €/kg) | 26 mai 2026 |
| Carrefour City / Express | 2,25 € (7,50 €/kg) | 12 juin 2026 |
| Auchan | 2,29 € (7,63 €/kg) | 23 août 2026 |
| Franprix | 2,50 € (8,33 €/kg) | 27 mai 2026 |
Prix habituel : la médiane du dernier prix hors promotion relevé dans chaque magasin de l’enseigne, sur les douze derniers mois.
Derniers relevés
| Date | Magasin | Prix |
|---|---|---|
| 11 oct. 2026 | Intermarché Express · Amiens | 1,93 € |
| 23 août 2026 | Auchan Supermarché · Lyon | 2,29 € |
| 9 août 2026 | Super U · Lyon | 1,87 € |
| 12 juin 2026 | Carrefour City · Paris | 2,25 € |
| 7 juin 2026 | Carrefour City · Seyssinet-Pariset | 2,60 € |
| 27 mai 2026 | Franprix · Grenoble | 2,50 € |
| 26 mai 2026 | Monoprix · Lyon | 1,95 € |
| 16 mai 2026 | Intermarché Super · Craponne | 1,84 € |
| 5 avr. 2026 | Carrefour · Gennevilliers | 1,89 € |
| 16 mars 2026 | Carrefour City · Nancy | 2,15 € |
| 14 déc. 2025 | Monoprix · Paris | 1,85 € |
| 3 oct. 2025 | Intermarché · Saint-Flour | 1,71 € |
Un prix manque ou a changé ? Ajoutez-le sur Open Prices, il apparaîtra ici dans l’heure. Fiche produit : Open Food Facts.