
Gelée de Cassis
Bonne Maman · 370 g · code-barres 3045320001709
Moins cher chez E.Leclerc : 1,77 € (4,78 €/kg)
Prix habituel par enseigne
| Enseigne | Prix habituel | Dernier relevé |
|---|---|---|
| E.Leclerc | 1,77 € (4,78 €/kg) | 14 févr. 2026 |
| Auchan | 1,85 € (5,00 €/kg) | 17 févr. 2026 |
| Carrefour | 1,99 € (5,38 €/kg) | 5 avr. 2026 |
| Intermarché | 2,00 € (5,41 €/kg) | 18 janv. 2026 |
Prix habituel : la médiane du dernier prix hors promotion relevé dans chaque magasin de l’enseigne, sur les douze derniers mois.
Derniers relevés
| Date | Magasin | Prix |
|---|---|---|
| 5 avr. 2026 | Carrefour · Gennevilliers | 1,99 € |
| 17 févr. 2026 | Auchan Supermarché · Bagneux | 1,85 € |
| 14 févr. 2026 | Centre Commercial E.Leclerc · Clichy | 1,77 € |
| 18 janv. 2026 | Intermarché Contact · Lamure-sur-Azergues | 2,00 € |
Un prix manque ou a changé ? Ajoutez-le sur Open Prices, il apparaîtra ici dans l’heure. Fiche produit : Open Food Facts.