
Gelée Mûres
Bonne Maman · 370 g · code-barres 3045320001716
Moins cher chez E.Leclerc : 2,68 € (7,24 €/kg)
Prix habituel par enseigne
| Enseigne | Prix habituel | Dernier relevé |
|---|---|---|
| E.Leclerc | 2,68 € (7,24 €/kg) | 14 févr. 2026 |
| Carrefour | 2,89 € (7,81 €/kg) | 5 avr. 2026 |
| Carrefour City / Express | 3,19 € (8,62 €/kg) | 29 août 2026 |
| Système U | 3,35 € (9,05 €/kg) | 4 oct. 2026 |
Prix habituel : la médiane du dernier prix hors promotion relevé dans chaque magasin de l’enseigne, sur les douze derniers mois.
Derniers relevés
| Date | Magasin | Prix |
|---|---|---|
| 4 oct. 2026 | Super U · Lyon | 3,35 € |
| 29 août 2026 | Carrefour City · Nancy | 3,19 € |
| 5 avr. 2026 | Carrefour · Gennevilliers | 2,89 € |
| 14 févr. 2026 | Centre Commercial E.Leclerc · Clichy | 2,87 € |
| 28 janv. 2026 | E.Leclerc · Canteleu | 2,49 € |
Un prix manque ou a changé ? Ajoutez-le sur Open Prices, il apparaîtra ici dans l’heure. Fiche produit : Open Food Facts.