Papillotes Authentiques Voie Lactée
Révillon · 360 g · code-barres 3110846202258
Moins cher chez Carrefour City / Express : 8,49 € (23,58 €/kg)
Prix habituel par enseigne
| Enseigne | Prix habituel | Dernier relevé |
|---|---|---|
| Carrefour City / Express | 8,49 € (23,58 €/kg) | 16 déc. 2025 |
| E.Leclerc | 8,77 € (24,36 €/kg) | 16 nov. 2025 |
| Monoprix | 9,25 € (25,69 €/kg) | 22 nov. 2025 |
| Auchan | 9,79 € (27,19 €/kg) | 30 déc. 2025 |
| Franprix | 10,18 € (28,28 €/kg) | 9 mars 2026 |
| Système U | 10,49 € (29,14 €/kg) | 15 déc. 2025 |
Prix habituel : la médiane du dernier prix hors promotion relevé dans chaque magasin de l’enseigne, sur les douze derniers mois.
Derniers relevés
| Date | Magasin | Prix |
|---|---|---|
| 9 mars 2026 | Franprix · Paris | 10,18 € |
| 30 déc. 2025 | Auchan Supermarché City Lyon Université · Lyon | 9,79 € |
| 16 déc. 2025 | Carrefour City · Grenoble | 8,49 € |
| 15 déc. 2025 | Hyper U · Avallon | 10,49 € |
| 22 nov. 2025 | Monoprix · Paris | 9,25 € |
| 16 nov. 2025 | E. Leclerc · Saint-Martin-d'Hères | 8,77 € |
Un prix manque ou a changé ? Ajoutez-le sur Open Prices, il apparaîtra ici dans l’heure. Fiche produit : Open Food Facts.