
Sucre
Beghin say · 750 g · code-barres 3174660084612
Moins cher chez Intermarché : 1,64 € (2,19 €/kg)
Prix habituel par enseigne
| Enseigne | Prix habituel | Dernier relevé |
|---|---|---|
| Intermarché | 1,64 € (2,19 €/kg) | 23 oct. 2026 |
| Auchan | 1,80 € (2,40 €/kg) | 18 déc. 2025 |
| Monoprix | 1,80 € (2,40 €/kg) | 10 févr. 2026 |
| E.Leclerc | 1,90 € (2,53 €/kg) | 7 févr. 2026 |
Prix habituel : la médiane du dernier prix hors promotion relevé dans chaque magasin de l’enseigne, sur les douze derniers mois.
Derniers relevés
| Date | Magasin | Prix |
|---|---|---|
| 23 oct. 2026 | Intermarché Express · Issy-les-Moulineaux | 1,64 € |
| 10 févr. 2026 | Monoprix · Arcueil | 1,80 € |
| 7 févr. 2026 | Centre Commercial E.Leclerc · Clichy | 1,90 € |
| 18 déc. 2025 | Auchan · Paris | 1,80 € |
Un prix manque ou a changé ? Ajoutez-le sur Open Prices, il apparaîtra ici dans l’heure. Fiche produit : Open Food Facts.