
Cordon Bleu de Dinde et Coquillettes à l'Emmental
Marie · 280 g · code-barres 3248830687559
Moins cher chez E.Leclerc : 4,18 € (14,93 €/kg)
Prix habituel par enseigne
| Enseigne | Prix habituel | Dernier relevé |
|---|---|---|
| E.Leclerc | 4,18 € (14,93 €/kg) | 22 févr. 2026 |
| Auchan | 4,22 € (15,07 €/kg) | 31 juil. 2026 |
| G20 | 4,49 € (16,04 €/kg) | 11 févr. 2026 |
| Intermarché | 4,57 € (16,32 €/kg) | 1er févr. 2026 |
| Carrefour Market | 4,59 € (16,39 €/kg) | 13 févr. 2026 |
| Système U | 4,79 € (17,09 €/kg) | 18 mars 2026 |
| Franprix | 4,95 € (17,68 €/kg) | 6 févr. 2026 |
| Carrefour City / Express | 5,05 € (18,04 €/kg) | 4 févr. 2026 |
Prix habituel : la médiane du dernier prix hors promotion relevé dans chaque magasin de l’enseigne, sur les douze derniers mois.
Derniers relevés
| Date | Magasin | Prix |
|---|---|---|
| 31 juil. 2026 | Auchan · Nancy | 4,15 € |
| 18 mars 2026 | Super U · Paris | 4,70 € |
| 22 févr. 2026 | Centre Commercial E.Leclerc · Gennevilliers | 4,18 € |
| 18 févr. 2026 | U Express · Lyon | 4,87 € |
| 14 févr. 2026 | Franprix · Clichy | 4,95 € promo |
| 13 févr. 2026 | Carrefour Market · Paris | 4,59 € |
| 12 févr. 2026 | Auchan Supermarché · Bagneux | 4,29 € |
| 11 févr. 2026 | G20 · Paris | 4,49 € |
| 9 févr. 2026 | G20 · Paris | 4,49 € |
| 8 févr. 2026 | Centre Commercial E.Leclerc · Gennevilliers | 4,18 € |
| 6 févr. 2026 | Franprix · Clichy | 4,95 € |
| 4 févr. 2026 | Carrefour City · Clichy | 5,05 € |
| 1er févr. 2026 | Intermarché · Clichy | 4,57 € |
| 25 janv. 2026 | Centre Commercial E.Leclerc · Gennevilliers | 4,18 € |
Un prix manque ou a changé ? Ajoutez-le sur Open Prices, il apparaîtra ici dans l’heure. Fiche produit : Open Food Facts.