
Extra croquant
General Mills · 150 g · code-barres 3254474014378
Moins cher chez E.Leclerc : 2,62 € (17,47 €/kg)
Prix habituel par enseigne
| Enseigne | Prix habituel | Dernier relevé |
|---|---|---|
| E.Leclerc | 2,62 € (17,47 €/kg) | 16 oct. 2026 |
| Carrefour Market | 2,89 € (19,27 €/kg) | 26 janv. 2026 |
| Auchan | 3,21 € (21,40 €/kg) | 19 févr. 2026 |
| Monoprix | 3,49 € (23,27 €/kg) | 10 févr. 2026 |
| Carrefour City / Express | 3,66 € (24,40 €/kg) | 1er févr. 2026 |
Prix habituel : la médiane du dernier prix hors promotion relevé dans chaque magasin de l’enseigne, sur les douze derniers mois.
Derniers relevés
| Date | Magasin | Prix |
|---|---|---|
| 16 oct. 2026 | E. Leclerc · Nancy | 2,62 € |
| 5 mars 2026 | Centre Commercial E.Leclerc · Clichy | 2,92 € |
| 20 févr. 2026 | Centre Commercial E.Leclerc · Clichy | 2,92 € |
| 19 févr. 2026 | Auchan Supermarché · Bagneux | 3,21 € |
| 15 févr. 2026 | Centre Commercial E.Leclerc · Gennevilliers | 2,30 € |
| 10 févr. 2026 | Monoprix · Arcueil | 3,49 € |
| 7 févr. 2026 | Centre Commercial E.Leclerc · Clichy | 2,92 € |
| 7 févr. 2026 | Centre Commercial E.Leclerc · Clichy | 2,92 € |
| 1er févr. 2026 | Carrefour City · Paris | 3,66 € |
| 26 janv. 2026 | Carrefour Market · Paris | 2,89 € |
| 11 oct. 2025 | Carrefour City · Grenoble | 3,60 € |
| 30 sept. 2025 | Auchan Supermarché · Grenoble | 3,47 € |
Article courant : Maïs doux en conserve au meilleur prix
Produits similaires
- Le Maïs sans résidu de pesticides Bonduelle · 420 g
- Maïs BIO Français SSA 1/2 Bonduelle · 285 g
- Maïs extra tendre Géant Vert · 420 g
- Maïs SRP 1/2 Bonduelle · 285 g
- Maïs doux L'Original Ultra Tendre Géant Vert · 300 g
- Maïs SSA 1/2 Dennree · 285 g
- Maïs Bonduelle · 150 g
- Maïs croquant D'aucy · 420 g
Un prix manque ou a changé ? Ajoutez-le sur Open Prices, il apparaîtra ici dans l’heure. Fiche produit : Open Food Facts.