
Mes torti au surimi
Pierre Martinet · 300 g · code-barres 3281780066609
Moins cher chez E.Leclerc : 1,97 € (6,57 €/kg)
Prix habituel par enseigne
| Enseigne | Prix habituel | Dernier relevé |
|---|---|---|
| E.Leclerc | 1,97 € (6,57 €/kg) | 25 mars 2026 |
| Auchan | 2,31 € (7,70 €/kg) | 31 juil. 2026 |
| Intermarché | 2,38 € (7,93 €/kg) | 8 févr. 2026 |
| Carrefour Market | 2,55 € (8,50 €/kg) | 13 févr. 2026 |
| Système U | 2,69 € (8,97 €/kg) | 7 févr. 2026 |
Prix habituel : la médiane du dernier prix hors promotion relevé dans chaque magasin de l’enseigne, sur les douze derniers mois.
Derniers relevés
| Date | Magasin | Prix |
|---|---|---|
| 31 juil. 2026 | Auchan · Nancy | 2,31 € |
| 25 mars 2026 | E.Leclerc Drive · Nancy | 1,34 € |
| 7 mars 2026 | Centre Commercial E.Leclerc · Clichy | 1,99 € |
| 1er mars 2026 | Centre Commercial E.Leclerc · Gennevilliers | 1,95 € |
| 13 févr. 2026 | Carrefour Market · Paris | 2,55 € |
| 8 févr. 2026 | Intermarché Express · Clichy | 2,38 € |
| 8 févr. 2026 | Centre Commercial E.Leclerc · Gennevilliers | 1,95 € |
| 7 févr. 2026 | Super U · Lyon | 2,69 € |
| 5 févr. 2026 | E.Leclerc Levallois · Levallois-Perret | 2,00 € |
| 10 nov. 2025 | Auchan · Nancy | 1,96 € |
| 1er oct. 2025 | Intermarché · Jarville-la-Malgrange | 2,24 € |
Un prix manque ou a changé ? Ajoutez-le sur Open Prices, il apparaîtra ici dans l’heure. Fiche produit : Open Food Facts.