
Mes Carottes râpées à la ciboulette
Pierre Martinet · 510 g · code-barres 3281780894950
Moins cher chez Intermarché : 1,99 € (3,90 €/kg)
Prix habituel par enseigne
| Enseigne | Prix habituel | Dernier relevé |
|---|---|---|
| Intermarché | 1,99 € (3,90 €/kg) | 1er sept. 2026 |
| E.Leclerc | 1,99 € (3,90 €/kg) | 7 mars 2026 |
| Auchan | 2,19 € (4,29 €/kg) | 18 août 2026 |
| Match | 2,40 € (4,71 €/kg) | 24 août 2026 |
| Carrefour Market | 2,45 € (4,80 €/kg) | 13 févr. 2026 |
| Système U | 2,50 € (4,90 €/kg) | 16 mars 2026 |
Prix habituel : la médiane du dernier prix hors promotion relevé dans chaque magasin de l’enseigne, sur les douze derniers mois.
Derniers relevés
| Date | Magasin | Prix |
|---|---|---|
| 1er sept. 2026 | Intermarché · Mons-en-Barœul | 1,99 € |
| 24 août 2026 | Match · Saint-Max | 2,40 € |
| 18 août 2026 | Auchan · Laxou | 2,19 € |
| 16 mars 2026 | Super U · Paris | 2,50 € |
| 7 mars 2026 | Centre Commercial E.Leclerc · Clichy | 1,99 € |
| 13 févr. 2026 | Carrefour Market · Paris | 2,45 € |
Un prix manque ou a changé ? Ajoutez-le sur Open Prices, il apparaîtra ici dans l’heure. Fiche produit : Open Food Facts.