
Riz au curry et légumes
Ben's · 220 g · code-barres 3487400006776
Moins cher chez E.Leclerc : 1,43 € (6,50 €/kg)
Prix habituel par enseigne
| Enseigne | Prix habituel | Dernier relevé |
|---|---|---|
| E.Leclerc | 1,43 € (6,50 €/kg) | 18 août 2026 |
| Colruyt | 1,51 € (6,86 €/kg) | 30 avr. 2026 |
| Auchan | 1,54 € (7,00 €/kg) | 18 août 2026 |
| Système U | 1,58 € (7,18 €/kg) | 26 août 2026 |
| Carrefour City / Express | 2,37 € (10,77 €/kg) | 29 août 2026 |
Prix habituel : la médiane du dernier prix hors promotion relevé dans chaque magasin de l’enseigne, sur les douze derniers mois.
Derniers relevés
| Date | Magasin | Prix |
|---|---|---|
| 29 août 2026 | Carrefour City · Nancy | 2,39 € |
| 26 août 2026 | U Express · Vandœuvre-lès-Nancy | 1,90 € |
| 18 août 2026 | Auchan · Laxou | 1,54 € |
| 18 août 2026 | Centre Commercial E.Leclerc · Montélimar | 1,27 € |
| 10 août 2026 | E. Leclerc · Vandœuvre-lès-Nancy | 1,43 € |
| 16 mai 2026 | E. Leclerc · Nancy | 1,44 € |
| 11 mai 2026 | Carrefour City · Nancy | 2,35 € |
| 4 mai 2026 | Auchan · Laxou | 1,31 € |
| 30 avr. 2026 | Colruyt · Laneuveville-devant-Nancy | 1,51 € |
| 5 avr. 2026 | Carrefour City · Nancy | 2,60 € |
| 5 mars 2026 | Centre Commercial E.Leclerc · Clichy | 1,48 € |
| 28 févr. 2026 | E. Leclerc · Nancy | 1,48 € |
| 18 févr. 2026 | Carrefour City · Clichy | 2,27 € |
| 8 févr. 2026 | Centre Commercial E.Leclerc · Gennevilliers | 1,29 € |
| 23 janv. 2026 | Auchan · Laxou | 1,59 € |
| 30 déc. 2025 | Super U · La Bresse | 1,58 € |
| 13 déc. 2025 | Super U · Grenoble | 1,58 € |
| 30 sept. 2025 | Auchan Supermarché · Grenoble | 1,82 € |
| 25 sept. 2025 | Carrefour City · Nancy | 2,60 € |
Un prix manque ou a changé ? Ajoutez-le sur Open Prices, il apparaîtra ici dans l’heure. Fiche produit : Open Food Facts.