
Biscuits charcuterie Coppa
Michel et Augustin · 90 g · code-barres 3701239902703
Moins cher chez E.Leclerc : 2,95 € (32,78 €/kg)
Prix habituel par enseigne
| Enseigne | Prix habituel | Dernier relevé |
|---|---|---|
| E.Leclerc | 2,95 € (32,78 €/kg) | 20 févr. 2026 |
| Intermarché | 3,12 € (34,67 €/kg) | 14 sept. 2026 |
| Carrefour Market | 3,29 € (36,56 €/kg) | 25 mars 2026 |
| Carrefour City / Express | 3,64 € (40,44 €/kg) | 5 avr. 2026 |
Prix habituel : la médiane du dernier prix hors promotion relevé dans chaque magasin de l’enseigne, sur les douze derniers mois.
Derniers relevés
| Date | Magasin | Prix |
|---|---|---|
| 14 sept. 2026 | Intermarché · Jarville-la-Malgrange | 3,12 € |
| 5 avr. 2026 | Carrefour City · Nancy | 3,85 € |
| 25 mars 2026 | Carrefour Market · Paris | 3,29 € |
| 21 mars 2026 | Carrefour City · Fougères | 3,43 € |
| 20 févr. 2026 | Centre Commercial E.Leclerc · Clichy | 2,95 € |
Un prix manque ou a changé ? Ajoutez-le sur Open Prices, il apparaîtra ici dans l’heure. Fiche produit : Open Food Facts.