
Mars ice cream x6
Mars · 240 g · code-barres 5000159541459
Moins cher chez Carrefour Market : 3,15 € (13,13 €/kg)
Prix habituel par enseigne
| Enseigne | Prix habituel | Dernier relevé |
|---|---|---|
| Carrefour Market | 3,15 € (13,13 €/kg) | 13 févr. 2026 |
| E.Leclerc | 3,15 € (13,13 €/kg) | 11 avr. 2026 |
| Carrefour City / Express | 3,90 € (16,23 €/kg) | 1er févr. 2026 |
Prix habituel : la médiane du dernier prix hors promotion relevé dans chaque magasin de l’enseigne, sur les douze derniers mois.
Derniers relevés
| Date | Magasin | Prix |
|---|---|---|
| 11 avr. 2026 | Centre Commercial E.Leclerc · Clichy | 3,17 € |
| 23 mars 2026 | Centre Commercial E.Leclerc · Clichy | 3,17 € |
| 5 mars 2026 | Centre Commercial E.Leclerc · Clichy | 3,17 € |
| 18 févr. 2026 | Centre Commercial E.Leclerc · Clichy | 3,14 € |
| 18 févr. 2026 | Centre Commercial E.Leclerc · Clichy | 3,14 € |
| 13 févr. 2026 | Carrefour Market · Paris | 3,15 € |
| 7 févr. 2026 | Centre Commercial E.Leclerc · Clichy | 3,14 € |
| 5 févr. 2026 | E.Leclerc Levallois · Levallois-Perret | 3,14 € |
| 1er févr. 2026 | Carrefour City · Paris | 3,95 € |
| 31 janv. 2026 | Centre Commercial E.Leclerc · Clichy | 3,14 € |
| 28 janv. 2026 | Centre Commercial E.Leclerc · Clichy | 3,15 € |
| 26 janv. 2026 | E. Leclerc · Vandœuvre-lès-Nancy | 3,15 € |
| 25 janv. 2026 | Carrefour City · Saint-Ouen-sur-Seine | 3,84 € |
Un prix manque ou a changé ? Ajoutez-le sur Open Prices, il apparaîtra ici dans l’heure. Fiche produit : Open Food Facts.