
Soya Vanille
alpro · 1 L · code-barres 5411188115533
Moins cher chez E.Leclerc : 2,39 € (2,39 €/L)
Prix habituel par enseigne
| Enseigne | Prix habituel | Dernier relevé |
|---|---|---|
| E.Leclerc | 2,39 € (2,39 €/L) | 2 sept. 2026 |
| Carrefour | 2,43 € (2,43 €/L) | 29 mai 2026 |
| Carrefour Market | 2,49 € (2,49 €/L) | 13 févr. 2026 |
| Intermarché | 2,64 € (2,64 €/L) | 23 sept. 2026 |
Prix habituel : la médiane du dernier prix hors promotion relevé dans chaque magasin de l’enseigne, sur les douze derniers mois.
Derniers relevés
| Date | Magasin | Prix |
|---|---|---|
| 23 sept. 2026 | Intermarché Express · Lyon | 2,69 € |
| 2 sept. 2026 | E. Leclerc · Vandœuvre-lès-Nancy | 2,39 € |
| 1er sept. 2026 | E.Leclerc Express · Nancy | 2,39 € |
| 29 mai 2026 | Carrefour · Lyon | 2,39 € |
| 22 mai 2026 | E. Leclerc · Vandœuvre-lès-Nancy | 2,29 € |
| 15 mai 2026 | Carrefour · Lille | 2,47 € |
| 7 mars 2026 | Centre Commercial E.Leclerc · Clichy | 2,31 € |
| 13 févr. 2026 | Carrefour Market · Paris | 2,49 € |
| 6 déc. 2025 | Intermarché · Grenoble | 2,59 € |
Un prix manque ou a changé ? Ajoutez-le sur Open Prices, il apparaîtra ici dans l’heure. Fiche produit : Open Food Facts.