
Daim cheesecake
Daim · 85 g · code-barres 5412949096887
Moins cher chez Carrefour Market : 2,25 € (26,47 €/kg)
Prix habituel par enseigne
| Enseigne | Prix habituel | Dernier relevé |
|---|---|---|
| Carrefour Market | 2,25 € (26,47 €/kg) | 13 mars 2026 |
| Système U | 2,34 € (27,53 €/kg) | 1er avr. 2026 |
| Franprix | 2,40 € (28,24 €/kg) | 3 févr. 2026 |
Prix habituel : la médiane du dernier prix hors promotion relevé dans chaque magasin de l’enseigne, sur les douze derniers mois.
Derniers relevés
| Date | Magasin | Prix |
|---|---|---|
| 1er avr. 2026 | Super U · Paris | 2,34 € |
| 18 mars 2026 | Super U · Paris | 2,34 € |
| 17 mars 2026 | Super U · Paris | 2,34 € |
| 13 mars 2026 | Carrefour Market · Paris | 2,25 € |
| 3 févr. 2026 | Franprix · Clichy | 2,40 € |
Un prix manque ou a changé ? Ajoutez-le sur Open Prices, il apparaîtra ici dans l’heure. Fiche produit : Open Food Facts.