Mars
Mars · 225 g · code-barres 5900951311390
Moins cher chez Carrefour : 2,39 € (10,62 €/kg)
Prix habituel par enseigne
| Enseigne | Prix habituel | Dernier relevé |
|---|---|---|
| Carrefour | 2,39 € (10,62 €/kg) | 3 févr. 2026 |
| Carrefour Market | 2,49 € (11,07 €/kg) | 13 févr. 2026 |
| Lidl | 2,49 € (11,07 €/kg) | 9 déc. 2025 |
| Carrefour City / Express | 3,17 € (14,09 €/kg) | 4 févr. 2026 |
Prix habituel : la médiane du dernier prix hors promotion relevé dans chaque magasin de l’enseigne, sur les douze derniers mois.
Derniers relevés
| Date | Magasin | Prix |
|---|---|---|
| 13 févr. 2026 | Carrefour Market · Paris | 2,49 € |
| 4 févr. 2026 | Carrefour City · Clichy | 3,17 € |
| 3 févr. 2026 | Carrefour · Arcueil | 2,39 € |
| 3 févr. 2026 | Carrefour · Arcueil | 2,39 € |
| 9 déc. 2025 | Lidl · Meylan | 2,49 € |
Un prix manque ou a changé ? Ajoutez-le sur Open Prices, il apparaîtra ici dans l’heure. Fiche produit : Open Food Facts.