
Café au Lait
Dolce gusto · 160 g · code-barres 7613033174667
Moins cher chez E.Leclerc : 4,73 € (29,56 €/kg)
Prix habituel par enseigne
| Enseigne | Prix habituel | Dernier relevé |
|---|---|---|
| E.Leclerc | 4,73 € (29,56 €/kg) | 4 févr. 2026 |
| Carrefour | 4,79 € (29,94 €/kg) | 5 avr. 2026 |
| Monoprix | 5,29 € (33,06 €/kg) | 5 juin 2026 |
| Carrefour City / Express | 6,20 € (38,75 €/kg) | 4 févr. 2026 |
Prix habituel : la médiane du dernier prix hors promotion relevé dans chaque magasin de l’enseigne, sur les douze derniers mois.
Derniers relevés
| Date | Magasin | Prix |
|---|---|---|
| 5 juin 2026 | Monoprix · Grenoble | 5,29 € |
| 5 avr. 2026 | Carrefour · Gennevilliers | 4,79 € |
| 4 févr. 2026 | Carrefour City · Clichy | 6,20 € |
| 4 févr. 2026 | Centre Commercial E.Leclerc · Clichy | 4,73 € |
Un prix manque ou a changé ? Ajoutez-le sur Open Prices, il apparaîtra ici dans l’heure. Fiche produit : Open Food Facts.