
Lait Concentré Sucré 4%MG
Nestlé · 397 g · code-barres 7613036443388
Moins cher chez Intermarché : 1,68 € (4,23 €/kg)
Prix habituel par enseigne
| Enseigne | Prix habituel | Dernier relevé |
|---|---|---|
| Intermarché | 1,68 € (4,23 €/kg) | 11 oct. 2026 |
| E.Leclerc | 1,74 € (4,38 €/kg) | 14 févr. 2026 |
| Carrefour | 2,09 € (5,26 €/kg) | 5 avr. 2026 |
| Auchan | 2,26 € (5,69 €/kg) | 12 juin 2026 |
| Système U | 2,41 € (6,07 €/kg) | 26 mai 2026 |
| Carrefour City / Express | 2,49 € (6,27 €/kg) | 12 juin 2026 |
| Franprix | 2,55 € (6,42 €/kg) | 27 mai 2026 |
Prix habituel : la médiane du dernier prix hors promotion relevé dans chaque magasin de l’enseigne, sur les douze derniers mois.
Derniers relevés
| Date | Magasin | Prix |
|---|---|---|
| 11 oct. 2026 | Intermarché Express · Amiens | 1,68 € |
| 12 juin 2026 | Carrefour City · Paris | 2,50 € |
| 12 juin 2026 | Auchan Supermarché · Grenoble | 2,39 € |
| 7 juin 2026 | Carrefour City · Seyssinet-Pariset | 2,43 € |
| 27 mai 2026 | Franprix · Grenoble | 2,55 € |
| 26 mai 2026 | U Express · Lyon | 2,46 € |
| 25 mai 2026 | Auchan · Nancy | 2,13 € |
| 5 avr. 2026 | Carrefour · Gennevilliers | 2,09 € |
| 5 avr. 2026 | Carrefour · Gennevilliers | 2,09 € |
| 16 mars 2026 | Carrefour City · Nancy | 2,49 € |
| 15 mars 2026 | Super U · Paris | 2,36 € |
| 14 févr. 2026 | E. Leclerc · Saint-Martin-d'Hères | 1,74 € |
| 14 févr. 2026 | E. Leclerc · Saint-Martin-d'Hères | 1,74 € |
| 18 oct. 2025 | Auchan Supermarché · Grenoble | 2,39 € |
| 3 oct. 2025 | Intermarché · Saint-Flour | 1,70 € |
Un prix manque ou a changé ? Ajoutez-le sur Open Prices, il apparaîtra ici dans l’heure. Fiche produit : Open Food Facts.