
Granola cookie cœur extra moelleux
Granola · 140 g · code-barres 7622201751722
Moins cher chez Carrefour : 3,22 € (23,00 €/kg)
Prix habituel par enseigne
| Enseigne | Prix habituel | Dernier relevé |
|---|---|---|
| Carrefour | 3,22 € (23,00 €/kg) | 29 mars 2026 |
| Carrefour Market | 3,35 € (23,93 €/kg) | 15 sept. 2026 |
| Auchan | 3,52 € (25,14 €/kg) | 12 févr. 2026 |
| Système U | 3,56 € (25,43 €/kg) | 17 mars 2026 |
| Intermarché | 3,58 € (25,54 €/kg) | 4 oct. 2026 |
| G20 | 3,59 € (25,64 €/kg) | 9 févr. 2026 |
| Carrefour City / Express | 3,85 € (27,50 €/kg) | 18 févr. 2026 |
| Monoprix | 4,39 € (31,36 €/kg) | 10 févr. 2026 |
Prix habituel : la médiane du dernier prix hors promotion relevé dans chaque magasin de l’enseigne, sur les douze derniers mois.
Derniers relevés
| Date | Magasin | Prix |
|---|---|---|
| 4 oct. 2026 | Intermarché · Asnières-sur-Seine | 3,70 € |
| 15 sept. 2026 | Carrefour Market · Paris | 3,35 € |
| 19 juil. 2026 | Carrefour Market · Paris | 3,35 € |
| 13 juil. 2026 | Carrefour Market · Paris | 3,35 € |
| 4 juil. 2026 | Carrefour Market · Paris | 3,35 € |
| 3 juil. 2026 | Carrefour Market · Paris | 3,35 € |
| 29 mars 2026 | Carrefour · Gennevilliers | 3,39 € |
| 29 mars 2026 | Carrefour · Gennevilliers | 3,39 € |
| 29 mars 2026 | Carrefour · Gennevilliers | 3,39 € |
| 17 mars 2026 | Super U · Paris | 3,56 € |
| 18 févr. 2026 | Carrefour City · Clichy | 3,85 € |
| 12 févr. 2026 | Auchan Supermarché · Bagneux | 3,35 € |
| 10 févr. 2026 | Monoprix · Arcueil | 4,39 € |
| 9 févr. 2026 | G20 · Paris | 3,59 € |
| 9 févr. 2026 | G20 · Paris | 3,59 € |
| 4 févr. 2026 | Carrefour City · Clichy | 3,85 € |
| 3 févr. 2026 | Carrefour · Arcueil | 3,05 € |
| 30 janv. 2026 | Intermarché Express · Clichy | 3,45 € |
| 7 déc. 2025 | Auchan Supermarché · Grenoble | 3,69 € |
Un prix manque ou a changé ? Ajoutez-le sur Open Prices, il apparaîtra ici dans l’heure. Fiche produit : Open Food Facts.