96.5g biscuit mini lightbody
97 g · code-barres 7622202251696
Moins cher chez E.Leclerc : 1,77 € (18,34 €/kg)
Prix habituel par enseigne
| Enseigne | Prix habituel | Dernier relevé |
|---|---|---|
| E.Leclerc | 1,77 € (18,34 €/kg) | 21 févr. 2026 |
| Carrefour | 1,89 € (19,59 €/kg) | 29 mars 2026 |
| Carrefour Market | 1,99 € (20,62 €/kg) | 11 juin 2026 |
| Auchan | 2,05 € (21,24 €/kg) | 4 sept. 2026 |
| G20 | 2,59 € (26,84 €/kg) | 17 janv. 2026 |
Prix habituel : la médiane du dernier prix hors promotion relevé dans chaque magasin de l’enseigne, sur les douze derniers mois.
Derniers relevés
| Date | Magasin | Prix |
|---|---|---|
| 4 sept. 2026 | Auchan Supermarché · Crest | 2,05 € |
| 11 juin 2026 | Carrefour Market · Paris | 1,99 € |
| 29 mars 2026 | Carrefour · Gennevilliers | 1,89 € |
| 21 févr. 2026 | Centre Commercial E.Leclerc · Clichy | 1,77 € |
| 17 janv. 2026 | G20 · Paris | 2,59 € |
Un prix manque ou a changé ? Ajoutez-le sur Open Prices, il apparaîtra ici dans l’heure. Fiche produit : Open Food Facts.