
Véritable Petit Écolier Chocolat au Lait
Mondelez International · 150 g · code-barres 7622210421968
Moins cher chez Intermarché : 1,70 € (11,33 €/kg)
Prix habituel par enseigne
| Enseigne | Prix habituel | Dernier relevé |
|---|---|---|
| Intermarché | 1,70 € (11,33 €/kg) | 12 avr. 2026 |
| E.Leclerc | 1,71 € (11,40 €/kg) | 21 févr. 2026 |
| Carrefour | 1,79 € (11,93 €/kg) | 29 mars 2026 |
| Système U | 1,84 € (12,27 €/kg) | 1er avr. 2026 |
| Auchan | 1,96 € (13,07 €/kg) | 2 févr. 2026 |
| Carrefour City / Express | 2,40 € (16,00 €/kg) | 4 févr. 2026 |
| G20 | 2,49 € (16,60 €/kg) | 26 janv. 2026 |
| Franprix | 2,70 € (18,00 €/kg) | 9 févr. 2026 |
Prix habituel : la médiane du dernier prix hors promotion relevé dans chaque magasin de l’enseigne, sur les douze derniers mois.
Derniers relevés
| Date | Magasin | Prix |
|---|---|---|
| 12 avr. 2026 | Intermarché · Clichy | 1,70 € |
| 1er avr. 2026 | Super U · Paris | 1,76 € |
| 29 mars 2026 | Carrefour · Gennevilliers | 1,79 € |
| 17 mars 2026 | Super U · Paris | 1,76 € |
| 16 mars 2026 | Super U · Paris | 1,76 € |
| 21 févr. 2026 | Centre Commercial E.Leclerc · Clichy | 1,73 € |
| 21 févr. 2026 | Centre Commercial E.Leclerc · Clichy | 1,73 € |
| 14 févr. 2026 | E. Leclerc · Saint-Martin-d'Hères | 1,69 € |
| 14 févr. 2026 | E. Leclerc · Saint-Martin-d'Hères | 1,69 € |
| 9 févr. 2026 | Franprix · Clichy | 2,70 € |
| 7 févr. 2026 | Centre Commercial E.Leclerc · Clichy | 1,73 € |
| 4 févr. 2026 | Carrefour City · Clichy | 2,40 € |
| 3 févr. 2026 | Franprix · Clichy | 2,70 € |
| 2 févr. 2026 | Auchan Supermarché · Grenoble | 1,96 € |
| 31 janv. 2026 | Centre Commercial E.Leclerc · Clichy | 1,73 € |
| 31 janv. 2026 | Centre Commercial E.Leclerc · Clichy | 1,73 € |
| 26 janv. 2026 | G20 · Paris | 2,49 € |
| 13 déc. 2025 | Super U · Grenoble | 1,92 € |
| 7 déc. 2025 | Auchan Supermarché · Grenoble | 1,85 € |
| 18 oct. 2025 | E.Leclerc · Niort | 1,69 € |
Un prix manque ou a changé ? Ajoutez-le sur Open Prices, il apparaîtra ici dans l’heure. Fiche produit : Open Food Facts.