
Oreo Golden
Mondelez Norge AS · 500 g · code-barres 7622210477439
Moins cher chez E.Leclerc : 1,23 € (2,46 €/kg)
Prix habituel par enseigne
| Enseigne | Prix habituel | Dernier relevé |
|---|---|---|
| E.Leclerc | 1,23 € (2,46 €/kg) | 21 févr. 2026 |
| Carrefour Market | 1,59 € (3,18 €/kg) | 11 juin 2026 |
| G20 | 1,69 € (3,38 €/kg) | 22 févr. 2026 |
| Carrefour City / Express | 1,80 € (3,60 €/kg) | 4 févr. 2026 |
| Franprix | 2,20 € (4,40 €/kg) | 1er mars 2026 |
Prix habituel : la médiane du dernier prix hors promotion relevé dans chaque magasin de l’enseigne, sur les douze derniers mois.
Derniers relevés
| Date | Magasin | Prix |
|---|---|---|
| 11 juin 2026 | Carrefour Market · Paris | 1,59 € |
| 1er mars 2026 | Franprix · Clichy | 2,20 € |
| 22 févr. 2026 | G20 · Paris | 1,69 € |
| 21 févr. 2026 | Centre Commercial E.Leclerc · Clichy | 1,23 € |
| 4 févr. 2026 | Carrefour City · Clichy | 1,80 € |
| 1er févr. 2026 | Carrefour City · Paris | 1,80 € |
Un prix manque ou a changé ? Ajoutez-le sur Open Prices, il apparaîtra ici dans l’heure. Fiche produit : Open Food Facts.