
Barre Chocolatée Kinder Bueno Chocolat au Lait
Kinder · 129 g · code-barres 8000500025857
Moins cher chez E.Leclerc : 2,23 € (17,29 €/kg)
Prix habituel par enseigne
| Enseigne | Prix habituel | Dernier relevé |
|---|---|---|
| E.Leclerc | 2,23 € (17,29 €/kg) | 15 avr. 2026 |
| Système U | 2,48 € (19,19 €/kg) | 24 avr. 2026 |
| Carrefour | 2,65 € (20,54 €/kg) | 3 févr. 2026 |
| Carrefour Market | 2,65 € (20,54 €/kg) | 25 mars 2026 |
| Auchan | 2,76 € (21,40 €/kg) | 7 avr. 2026 |
| Monoprix | 3,19 € (24,73 €/kg) | 10 févr. 2026 |
| Franprix | 3,40 € (26,36 €/kg) | 15 sept. 2026 |
| Picard | 3,40 € (26,36 €/kg) | 26 nov. 2025 |
| G20 | 3,60 € (27,91 €/kg) | 11 févr. 2026 |
Prix habituel : la médiane du dernier prix hors promotion relevé dans chaque magasin de l’enseigne, sur les douze derniers mois.
Derniers relevés
| Date | Magasin | Prix |
|---|---|---|
| 15 sept. 2026 | Franprix · Paris | 3,79 € |
| 24 avr. 2026 | U Express · Vandœuvre-lès-Nancy | 2,49 € |
| 15 avr. 2026 | E. Leclerc · Vandœuvre-lès-Nancy | 2,23 € |
| 7 avr. 2026 | Auchan Supermarché · Grenoble | 2,79 € |
| 25 mars 2026 | Carrefour Market · Paris | 2,65 € |
| 25 mars 2026 | Carrefour Market · Paris | 2,65 € |
| 15 févr. 2026 | Centre Commercial E.Leclerc · Gennevilliers | 2,14 € |
| 13 févr. 2026 | Carrefour Market · Paris | 2,65 € |
| 13 févr. 2026 | Carrefour Market · Paris | 2,65 € |
| 11 févr. 2026 | G20 · Paris | 3,60 € |
| 11 févr. 2026 | Franprix · Clichy | 3,40 € |
| 10 févr. 2026 | Monoprix · Arcueil | 3,19 € |
| 9 févr. 2026 | G20 · Paris | 3,60 € |
| 3 févr. 2026 | Carrefour · Arcueil | 2,65 € |
| 26 janv. 2026 | Carrefour Market · Paris | 2,65 € |
| 26 janv. 2026 | Carrefour Market · Paris | 2,65 € |
| 18 janv. 2026 | Centre Commercial E.Leclerc · Gennevilliers | 2,24 € |
| 17 janv. 2026 | G20 · Paris | 3,60 € |
| 6 janv. 2026 | U Express Lyon Université · Lyon | 2,46 € |
| 23 déc. 2025 | Franprix · Clichy | 3,40 € |
| 14 déc. 2025 | Centre Commercial E.Leclerc · Clichy | 2,25 € |
| 26 nov. 2025 | Picard · Paris | 3,40 € |
| 8 nov. 2025 | Auchan · Clichy | 2,73 € |
| 29 oct. 2025 | Franprix · Arcueil | 3,35 € |
| 17 oct. 2025 | Franprix · Clichy | 3,40 € |
| 13 oct. 2025 | Auchan · Clichy | 2,75 € |
| 11 oct. 2025 | G20 · Paris | 3,60 € |
| 4 oct. 2025 | Carrefour Market · Paris | 2,65 € |
| 28 sept. 2025 | Super U · Paris | 2,90 € |
Un prix manque ou a changé ? Ajoutez-le sur Open Prices, il apparaîtra ici dans l’heure. Fiche produit : Open Food Facts.