
Glace Café Arabica de Colombie
Carte D'or · 374 g · code-barres 8711327615090
Moins cher chez E.Leclerc : 3,04 € (8,13 €/kg)
Prix habituel par enseigne
| Enseigne | Prix habituel | Dernier relevé |
|---|---|---|
| E.Leclerc | 3,04 € (8,13 €/kg) | 4 févr. 2026 |
| Carrefour | 3,09 € (8,26 €/kg) | 3 févr. 2026 |
| Carrefour Market | 3,39 € (9,06 €/kg) | 13 févr. 2026 |
| Intermarché | 3,47 € (9,26 €/kg) | 30 janv. 2026 |
Prix habituel : la médiane du dernier prix hors promotion relevé dans chaque magasin de l’enseigne, sur les douze derniers mois.
Derniers relevés
| Date | Magasin | Prix |
|---|---|---|
| 13 févr. 2026 | Carrefour Market · Paris | 3,39 € |
| 4 févr. 2026 | Centre Commercial E.Leclerc · Clichy | 3,04 € |
| 3 févr. 2026 | Carrefour · Arcueil | 3,09 € |
| 30 janv. 2026 | Intermarché Express · Clichy | 3,66 € |
| 29 janv. 2026 | Intermarché · Grenoble | 3,27 € |
| 26 janv. 2026 | Carrefour Market · Paris | 3,39 € |
Un prix manque ou a changé ? Ajoutez-le sur Open Prices, il apparaîtra ici dans l’heure. Fiche produit : Open Food Facts.