Magnum double noisette 4x85ml
34 cl · code-barres 8711327678538
Moins cher chez E.Leclerc : 4,79 € (14,09 €/L)
Prix habituel par enseigne
| Enseigne | Prix habituel | Dernier relevé |
|---|---|---|
| E.Leclerc | 4,79 € (14,09 €/L) | 5 mars 2026 |
| Carrefour Market | 4,99 € (14,68 €/L) | 13 févr. 2026 |
| Auchan | 5,27 € (15,50 €/L) | 13 mars 2026 |
| Système U | 5,30 € (15,59 €/L) | 2 avr. 2026 |
| Intermarché | 5,70 € (16,76 €/L) | 8 févr. 2026 |
| Carrefour City / Express | 5,89 € (17,32 €/L) | 8 févr. 2026 |
Prix habituel : la médiane du dernier prix hors promotion relevé dans chaque magasin de l’enseigne, sur les douze derniers mois.
Derniers relevés
| Date | Magasin | Prix |
|---|---|---|
| 2 avr. 2026 | Super U · Paris | 5,24 € |
| 13 mars 2026 | Auchan Supermarché · Grenoble | 5,27 € |
| 5 mars 2026 | Centre Commercial E.Leclerc · Clichy | 4,79 € |
| 13 févr. 2026 | Carrefour Market · Paris | 4,99 € |
| 8 févr. 2026 | Carrefour City · Levallois-Perret | 5,89 € |
| 8 févr. 2026 | Carrefour City · Levallois-Perret | 5,89 € |
| 8 févr. 2026 | Intermarché Express · Clichy | 5,70 € |
| 5 févr. 2026 | E.Leclerc Levallois · Levallois-Perret | 4,79 € |
| 1er févr. 2026 | Carrefour City · Paris | 5,89 € |
| 1er févr. 2026 | Intermarché · Clichy | 5,70 € |
| 30 janv. 2026 | Intermarché Express · Clichy | 5,70 € |
| 26 janv. 2026 | Carrefour Market · Paris | 4,99 € |
| 22 janv. 2026 | Intermarché Express · Clichy | 5,70 € |
| 13 déc. 2025 | Super U · Grenoble | 5,36 € |
| 16 nov. 2025 | E. Leclerc · Saint-Martin-d'Hères | 4,79 € |
| 4 oct. 2025 | Intermarché · Grenoble | 5,55 € |
Un prix manque ou a changé ? Ajoutez-le sur Open Prices, il apparaîtra ici dans l’heure. Fiche produit : Open Food Facts.