🧅 Oignons jaunes : le moins cher par enseigne
Pour chaque enseigne, le produit le moins cher au kilo parmi ceux relevés en magasin, marques distributeur comprises, au prix habituel (hors promotion).
| Enseigne | Prix / kg | Produit retenu |
|---|---|---|
| E.Leclerc | 1,99 €/kg | Oignon jaune · Marque Repère · 1 kg |
| Monoprix | 1,99 €/kg | Vrac, au kilo |
| Aldi | 2,00 €/kg | Vrac, au kilo |
| Biocoop | 2,50 €/kg | Vrac, au kilo |
| Carrefour City / Express | 2,69 €/kg | Vrac, au kilo |
| Carrefour Market | 2,79 €/kg | Vrac, au kilo |
| Carrefour | 2,99 €/kg | Oignons jaunes · Carrefour BIO · 1 kg |
| G20 | 2,99 €/kg | Vrac, au kilo |
| Intermarché | 3,09 €/kg | Vrac, au kilo |
Produits relevés
- Oignons jaunes Carrefour BIO · 1 kg · dès 2,99 €
- Oignon jaune Le Marché Carrefour · 500 g · dès 2,79 €
- Oignon jaune Marque Repère · 1 kg · dès 1,99 €