🍐 Poires : le moins cher par enseigne
Pour chaque enseigne, le produit le moins cher au kilo parmi ceux relevés en magasin, marques distributeur comprises, au prix habituel (hors promotion).
| Enseigne | Prix / kg | Produit retenu |
|---|---|---|
| Carrefour | 2,59 €/kg | Vrac, au kilo |
| Lidl | 2,95 €/kg | Vrac, au kilo |
| Franprix | 3,67 €/kg | Vrac, au kilo |
| Carrefour Market | 3,79 €/kg | Vrac, au kilo |
| Système U | 3,99 €/kg | Vrac, au kilo |
| Intermarché | 4,04 €/kg | Vrac, au kilo |
| Carrefour City / Express | 4,89 €/kg | Vrac, au kilo |
| G20 | 4,99 €/kg | Vrac, au kilo |
Produits relevés
- Poires bio Carrefour · 500 g · dès 3,19 €