Naturalia : prix relevés et magasins
Pas assez de relevés pour classer cette enseigne dans les paniers types.
Le moins cher chez Naturalia, rayon par rayon
| Article | Prix |
|---|---|
| Pâtes sèches | 2,89 €/kg |
| Riz | 4,19 €/kg |
| Lentilles sèches | 7,30 €/kg |
| Huile d’olive vierge extra | 26,65 €/L |
| Sauce tomate | 8,67 €/kg |
| Thon en conserve | 24,38 €/kg |
| Sardines en conserve | 29,56 €/kg |
| Chocolat noir | 36,90 €/kg |
| Pâte à tartiner noisettes-cacao | 13,83 €/kg |
| Confiture | 9,11 €/kg |
| Céréales du petit-déjeuner | 6,80 €/kg |
| Muesli | 8,60 €/kg |
| Pain de mie | 5,98 €/kg |
| Riz basmati | 7,98 €/kg |
| Pois chiches en conserve | 3,75 €/kg |
| Beurre de cacahuète | 19,22 €/kg |
| Pain complet | 5,98 €/kg |
| Camembert | 13,00 €/kg |
| Œufs | 0,48 €/pièce |
| Jambon blanc | 48,13 €/kg |
| Steaks hachés de bœuf | 27,95 €/kg |
| Pavés de saumon | 28,44 €/kg |
| Tofu nature | 7,70 €/kg |
| Pommes | 1,99 €/kg |
| Bananes | 1,99 €/kg |
| Pommes de terre | 2,79 €/kg |
| Tomates | 6,84 €/kg |
| Carottes | 2,29 €/kg |
| Courgettes | 4,49 €/kg |
| Salade (pièce) | 1,49 €/pièce |
| Concombre (pièce) | 1,59 €/pièce |
| Avocat (pièce) | 1,74 €/pièce |
| Patates douces | 4,99 €/kg |
| Poivrons rouges | 7,99 €/kg |
| Champignons de Paris | 11,99 €/kg |
| Poireaux | 3,99 €/kg |
Magasins avec des relevés
La Rochelle : Naturalia (145 prix)
Lyon : Naturalia (1 prix)
Montreuil : Naturalia (28 prix)
Nancy : Naturalia (52 prix)
Nice : Naturalia (11 prix)
Paris : Naturalia (154 prix), Naturalia (68 prix), Naturalia (55 prix), Naturalia (28 prix), Naturalia (20 prix), Naturalia (14 prix), Naturalia (10 prix), Naturalia (6 prix)
Toulon : Naturalia (1 prix)
Toulouse : Naturalia (1 prix)
Villeurbanne : Naturalia (4 prix)