🥕 Carottes : le moins cher par enseigne
Pour chaque enseigne, le produit le moins cher au kilo parmi ceux relevés en magasin, marques distributeur comprises, au prix habituel (hors promotion).
| Enseigne | Prix / kg | Produit retenu |
|---|---|---|
| Lidl | 1,48 €/kg | Vrac, au kilo |
| Aldi | 1,49 €/kg | Vrac, au kilo |
| E.Leclerc | 1,89 €/kg | Carotte · Bio Village · 1 kg |
| Carrefour | 1,96 €/kg | Vrac, au kilo |
| G20 | 1,99 €/kg | Vrac, au kilo |
| Intermarché | 1,99 €/kg | Vrac, au kilo |
| Monoprix | 2,14 €/kg | Vrac, au kilo |
| Carrefour Market | 2,19 €/kg | Vrac, au kilo |
| Franprix | 2,29 €/kg | Vrac, au kilo |
| Naturalia | 2,29 €/kg | Vrac, au kilo |
| Carrefour City / Express | 2,79 €/kg | Vrac, au kilo |
| Biocoop | 2,95 €/kg | Vrac, au kilo |
Produits relevés
- Baby Carottes Florette · 250 g · dès 2,80 €
- Carotte Bio Village · 1 kg · dès 1,89 €
- Baby carottes (format familial) La Ferme à Jules · 400 g · dès 2,99 €